그로우벨런스
“리코 그로우벨런스 투자 포트폴리오 서비스는 EBITDA 성장률, 매출액 성장률, 부채 증가율, 그리고 부채비율과 같은 중요한 지표들을 조합하여 분석 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 사업의 성장성과 부채 감소를 실현하는 기업들을 찾아냅니다. 이렇게 선별된 기업들로 구성된 포트폴리오를 통해, 투자자 여러분께는 안정적인 수익 창출의 기회를 잡으시기 바랍니다. 더 이상 지표를 일일이 분석하는 수고 없이, 리코 데이터를 통해 진정한 가치를 지닌 기업들로 구성된 포트폴리오를 만나보세요.”
그로우벨런스 선정종목 20240221
종목코드 | 종목명 | 섹터 |
---|---|---|
196170 | 알테오젠 | 의료 기술 |
003620 | KG모빌리티보통주 | 소비자 내구재 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 컨슈머 서비스 |
041020 | 폴라리스오피스 | 테크놀로지 서비스 |
023160 | 태광 | 제조업 |
217270 | 넵튠 | 테크놀로지 서비스 |
014620 | 성광벤드 | 제조업 |
037270 | 와이지플러스보통주 | 코머셜 서비스 |
950170 | 제이티씨 | 리테일 트레이드 |
058630 | 엠게임 | 테크놀로지 서비스 |
009300 | 삼아제약 | 의료 기술 |
052790 | 액토즈소프트 | 테크놀로지 서비스 |
054930 | 유신 | 인더스트리얼 서비스 |
106080 | 하이소닉 | 전자 기술 |
043220 | 티에스넥스젠 | 전자 기술 |
204020 | 그리티 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
094860 | 네오리진 | 테크놀로지 서비스 |
076080 | 웰크론한텍 | 제조업 |
006920 | 모헨즈 | 비에너지 미네럴 |
219550 | 디와이디 | 디스트리뷰션 서비스 |
237750 | 피앤씨테크 | 전자 기술 |
053060 | 세동 | 제조업 |
001210 | 금호전기보통주 | 전자 기술 |
! 보고서의 내용은 투자판단의 참고사항이며, 본 내용에 의한 투자결과에 대해 바투가와 작성 필진은 법적 책임을 지지 않습니다.
Leave a comment