그로우벨런스
“리코 그로우벨런스 투자 포트폴리오 서비스는 EBITDA 성장률, 매출액 성장률, 부채 증가율, 그리고 부채비율과 같은 중요한 지표들을 조합하여 분석 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 사업의 성장성과 부채 감소를 실현하는 기업들을 찾아냅니다. 이렇게 선별된 기업들로 구성된 포트폴리오를 통해, 투자자 여러분께는 안정적인 수익 창출의 기회를 잡으시기 바랍니다. 더 이상 지표를 일일이 분석하는 수고 없이, 리코 데이터를 통해 진정한 가치를 지닌 기업들로 구성된 포트폴리오를 만나보세요.”
그로우벨런스 선정종목 20240408
종목코드 | 종목명 | 배당 수익률 %, 12개월 | 섹터 |
---|---|---|---|
207940 | 삼성바이오로직스보통주 | 0 | 의료 기술 |
000270 | 기아보통주 | 5.33333 | 소비자 내구재 |
047810 | 한국항공우주산업보통주 | 1.001 | 전자 기술 |
278470 | 에이피알보통주 | 0 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
005850 | 에스엘보통주 | 2.89389 | 제조업 |
214450 | 파마리서치 | 0.836268 | 의료 기술 |
294870 | HDC현대산업개발보통주 | 4.04858 | 인더스트리얼 서비스 |
222080 | 씨아이에스 | 0 | 제조업 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 0.686499 | 컨슈머 서비스 |
018290 | 브이티 | 0 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
119860 | 커넥트웨이브 | 0 | 테크놀로지 서비스 |
335890 | 비올 | 0.178571 | 의료 기술 |
082920 | 비츠로셀 | 1.38122 | 제조업 |
033500 | 동성화인텍 | 2.05086 | 프로세스 산업 |
200670 | 휴메딕스 | 1.71849 | 의료 기술 |
036620 | 감성코퍼레이션 | 0 | 테크놀로지 서비스 |
214430 | 아이쓰리시스템 | 0.753498 | 의료 기술 |
025770 | 한국정보통신 | 0 | 금융 |
027360 | 아주아이비투자 | 1.88324 | 금융 |
026890 | 스틱인베스트먼트보통주 | 3.18066 | 제조업 |
138580 | 비즈니스온커뮤니케이션 | 0 | 테크놀로지 서비스 |
037270 | 와이지플러스보통주 | 0 | 코머셜 서비스 |
950140 | 잉글우드랩 | 0.802862 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
048870 | 시너지이노베이션 | 0 | 의료 기술 |
950170 | 제이티씨 | 0 | 리테일 트레이드 |
100840 | SNT에너지보통주 | 2.8169 | 제조업 |
091440 | 한울소재과학 | 0 | 전자 기술 |
010580 | 에스엠벡셀보통주 | 0 | 소비자 내구재 |
377450 | 리파인 | 0 | 금융 |
234340 | 헥토파이낸셜 | 1.98864 | 금융 |
251630 | 브이원텍 | 1.05708 | 전자 기술 |
006490 | 인스코비보통주 | 0 | 커뮤니케이션 |
019550 | 에스비아이인베스트먼트 | 0 | 금융 |
016740 | 두올보통주 | 3.31492 | 제조업 |
260970 | 에스앤디 | 1.81488 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
038680 | 에스넷시스템 | 1.96721 | 코머셜 서비스 |
173130 | 오파스넷 | 1.09397 | 테크놀로지 서비스 |
123690 | 한국화장품보통주 | 0 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
! 보고서의 내용은 투자판단의 참고사항이며, 본 내용에 의한 투자결과에 대해 바투가와 작성 필진은 법적 책임을 지지 않습니다.
Leave a comment