그로우벨런스
“리코 그로우벨런스 투자 포트폴리오 서비스는 EBITDA 성장률, 매출액 성장률, 부채 증가율, 그리고 부채비율과 같은 중요한 지표들을 조합하여 분석 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 사업의 성장성과 부채 감소를 실현하는 기업들을 찾아냅니다. 이렇게 선별된 기업들로 구성된 포트폴리오를 통해, 투자자 여러분께는 안정적인 수익 창출의 기회를 잡으시기 바랍니다. 더 이상 지표를 일일이 분석하는 수고 없이, 리코 데이터를 통해 진정한 가치를 지닌 기업들로 구성된 포트폴리오를 만나보세요.”
그로우벨런스 선정종목 20231211
종목코드 | 종목명 | 섹터 |
---|---|---|
270 | 기아보통주 | 소비자 내구재 |
34020 | 두산에너빌리티보통주 | 제조업 |
241560 | 두산밥캣보통주 | 제조업 |
196170 | 알테오젠 | 의료 기술 |
393890 | 더블유씨피 | 제조업 |
3620 | KG모빌리티보통주 | 소비자 내구재 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 컨슈머 서비스 |
100090 | SK오션플랜트보통주 | 비에너지 미네럴 |
336570 | 원텍 | 의료 기술 |
267270 | 에이치디현대건설기계보통주 | 제조업 |
64960 | SNT모티브보통주 | 제조업 |
237880 | 클리오 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
23160 | 태광 | 제조업 |
340570 | 티앤엘 | 프로세스 산업 |
3570 | SNT다이내믹스보통주 | 제조업 |
14620 | 성광벤드 | 제조업 |
25770 | 한국정보통신 | 금융 |
217270 | 넵튠 | 테크놀로지 서비스 |
314930 | 바이오다인 | 의료 기술 |
71970 | STX중공업보통주 | 제조업 |
37270 | 와이지플러스보통주 | 코머셜 서비스 |
44490 | 태웅 | 제조업 |
126700 | 하이비젼시스템 | 전자 기술 |
84990 | 헬릭스미스 | 의료 기술 |
41020 | 폴라리스오피스 | 테크놀로지 서비스 |
950170 | 제이티씨 | 리테일 트레이드 |
15590 | 케이아이비플러그에너지보통주 | 제조업 |
28100 | 동아지질보통주 | 인더스트리얼 서비스 |
183490 | 엔지켐생명과학 | 의료 기술 |
6890 | 태경케미컬보통주 | 프로세스 산업 |
5430 | 한국공항보통주 | 이송/배달 |
105330 | 케이엔더블유 | 컨슈머 서비스 |
214330 | 금호에이치티보통주 | 제조업 |
58630 | 엠게임 | 테크놀로지 서비스 |
106080 | 하이소닉 | 전자 기술 |
52790 | 액토즈소프트 | 테크놀로지 서비스 |
9300 | 삼아제약 | 의료 기술 |
123690 | 한국화장품보통주 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
54930 | 유신 | 인더스트리얼 서비스 |
5870 | 휴니드테크놀러지스보통주 | 전자 기술 |
76080 | 웰크론한텍 | 제조업 |
43220 | 티에스넥스젠 | 전자 기술 |
109860 | 동일금속 | 비에너지 미네럴 |
6660 | 삼성공조보통주 | 제조업 |
377330 | 이지트로닉스 | 전자 기술 |
148930 | 에이치와이티씨 | 제조업 |
78590 | 휴림에이텍 | 프로세스 산업 |
168330 | 내츄럴엔도텍 | 의료 기술 |
246960 | 이노테라피 | 의료 기술 |
204020 | 그리티 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
46940 | 우원개발 | 테크놀로지 서비스 |
110020 | 전진바이오팜 | 프로세스 산업 |
145210 | 다이나믹디자인보통주 | 제조업 |
78000 | 텔코웨어 보통주 | 테크놀로지 서비스 |
900110 | 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 | 컨슈머 논-듀어러블즈 |
219550 | 디와이디 | 디스트리뷰션 서비스 |
6920 | 모헨즈 | 비에너지 미네럴 |
94860 | 네오리진 | 테크놀로지 서비스 |
237750 | 피앤씨테크 | 전자 기술 |
101400 | 엔시트론 | 전자 기술 |
93380 | 풍강 | 제조업 |
53060 | 세동 | 제조업 |
1210 | 금호전기보통주 | 전자 기술 |
161570 | 더 미동 | 전자 기술 |
! 보고서의 내용은 투자판단의 참고사항이며, 본 내용에 의한 투자결과에 대해 바투가와 작성 필진은 법적 책임을 지지 않습니다.
Leave a comment